<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | よりラボ公式オンラインショップ</title>
	<atom:link href="https://shop.yorilabo.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.yorilabo.com/blog</link>
	<description><![CDATA["当たり前" に苦しむあなたへ。

この世界は、
"そうするのが正しい" で溢れている。

空気を読んで、
常識に沿って、
みんなと同じように。

でも、その "正しさ" は、
息苦しくありませんか？

わたしたちは知っている。
"当たり前" のカタチが、すべての人にフィットするわけじゃないことを。

だから、問い続ける。
「これが私にとっての幸せなのか？」と。

誰かが決めた "当たり前" に
自分を押し込めるのではなく、
自分のために世界をRedesignしよう。

よりラボは、
"仕方ない" と無意識に諦めていたことに光を当て、
新しい選択肢を生み出す場所。

万人に理解されなくてもいい。
あなたがあなたらしくいられる世界を、
一緒に創っていきませんか？

Life Redesign
自分らしい生き方を


よりラボは、次の考えを大切にし、商品・サービス（＝ソリューション）の開発・提供に取り組んでいます。

【存在意義】
「日常生活を再設計することで、言語化されていない無意識の諦めを解消する」

例えば、コロナ禍以前。
会社への出勤を楽にするソリューションとしては、会社の近くに住む、あるいは、始発駅の最寄りに住む等が考えられました。
しかし、コロナ禍では、テレワークというソリューションにより、出社しない出勤が実現しました。
それまでの出勤は、＝出社であり、”出勤のために出社したくない”という思いは、言語化されることなく無意識のうちに諦められていました。

よりラボは、そのような言語化されていない無意識の諦めの解消を目指します。
日常生活を再設計することで、”なんでこれまで気がつかなかったのだろう”と思われる課題の解消に取り組み、よりストレスのない社会を実現します。

【価値基準】
「自分自身が真に求める商品・サービスであるか、そして、誠実か」

売れそうな商品ではなく、自分自身が真に求めるソリューションかどうかを重視します。
そして、判断に際しては、誠実かどうかを重視します。

【行動基準】
「既存の価値観への挑戦」

万人が”そうだよね”と思うソリューションではなく、世の中の”当たり前”、”正しさ”に苦しむあなたに向けたソリューションを提供します。
既存の価値観に自分の生き方を合わせるのではなく、自分らしい生き方のため既存の価値観に挑戦します。
よりラボは、世の中の”当たり前”、”正しさ”に疑問を呈し、万人が理解を示す生き方ではなく、自分らしい生き方を応援します。


※よりラボは、登録商標です。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>「酒は百薬の長」の説明はなぜ消えた？　国税庁サイト削除の経緯</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/30/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/988580b1bc1047deb52046f11fa11241.png</image>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/30/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「酒は百薬の長」という言葉があります。少しくらいなら体にいい。血行がよくなる。ストレスが和らぐ。そんな説明と一緒に、お酒を飲む理由として使われてきました。ところが、2026年6月3日時点で、国税...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>酔うと別人になる？　本人と周囲で食い違った、酔った性格の実験</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/23/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/12e5e6e41902aa8808f7c10e5635f079.png</image>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/23/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「お酒を飲むと、自分は別人になる」そう感じたことはないでしょうか。普段よりよく話す。笑いが止まらない。大胆なことを言う。急に感情的になる。翌日になって、「昨日の自分はどうかしていた」と反省する。酔...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>泣く人、笑う人、怒る人。酔った姿は本当の自分？</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/16/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/2e66cace6d25bb3f8b0cd85c723276ff.png</image>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/16/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[お酒を飲むと、よく笑う人がいます。急に泣き始める人もいれば、説教を始める人、怒りっぽくなる人、誰にでも抱きつく人もいます。そんな姿を見ると、お酒を飲むと本性が出るように思えます。では、笑い上戸の人...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>肝臓だけじゃない。アルコールが脳に与えるダメージ</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/09/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/63ce75fc095260260a41e05c122b3746.png</image>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/09/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにお酒の害というと、多くの人はまず肝臓を思い浮かべます。脂肪肝、肝炎、肝硬変。たしかに肝臓は重要です。でも、アルコールの影響をもっと身近に感じる場所があります。それが脳です。楽しくなる。気が...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>考えすぎたら、歩いてみる。日常の幸福を取り戻す散歩の話</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/02/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/015e1ba26080a49a953ca08f0af916d1.png</image>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/07/02/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「幸せになりたい」と思うと、私たちはつい大きなものを想像します。収入が増えること。理想の仕事に就くこと。人間関係がうまくいくこと。人生の問題がすべて片づくこと。それらも大切ですが、幸福感は...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>世界幸福度ランキングは、たった１問で決まっている？</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/25/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/a768660b8e671029fbb49e1c59ea6067.png</image>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/25/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに毎年のように話題になる「世界幸福度ランキング」。フィンランドは幸福度が高い、日本は何位、あの国は意外と低い。そんなニュースを見ると、日本人は幸せではない？と考えてしまいます。でも、ここで一...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>幸せは気持ちだけでは作れない。健康が支える幸福の土台</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/18/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/f6009dfd36c49a2d72f5f72cf5c0fbf2.png</image>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/18/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに幸福と聞くと、好きな仕事、良い人間関係、お金の余裕、生きがいのようなものを思い浮かべます。どれも大事ですが、見落とされがちなのが健康です。ぐっすり眠れる、痛みが少ない、息切れせずに歩ける、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>それでも飲む？　アルコールと現実的に向き合う方法</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/11/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/b2375755c64f5a423d90a0c78e13eae6.png</image>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/11/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにいまの時代に必要なのは、「健康のために飲む」という発想から降りて、アルコールとの距離を自分で設計し直すことです。WHOはアルコールが健康・社会の両面で大きな負担をもたらすと報告し、CDCも「飲ま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>少量でも安全とは言えない。アルコールとがん</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/04/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/e4706497fd3705751676a8876c5e1cd0.png</image>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/06/04/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに飲酒とがんの関係では、「このくらいなら飲んでも大丈夫」と胸を張れる線は見えていません。WHO欧州は、健康に安全な飲酒量はないと明言し、発がんリスクは最初の一滴から始まると説明しています。アルコ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「少量の酒は体にいい」は、なぜここまで信じられたのか</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/28/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/750d872f2b093329055b7db47de7ba9e.png</image>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/28/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「お酒は飲みすぎが悪いだけで、少しならむしろ体にいい」この考え方は、長いあいだかなり広く信じられてきました。ですが近年、この見方はかなり揺らいでいます。なぜ「少量は体にいい」と言われたのか...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>レンゲはなぜ必要なのか。箸だけでは足りない食卓の知恵</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/21/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/770c7589ae09d08ec82b81fbb0807196.png</image>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/21/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにレンゲという道具は、どこか特別です。スプーンの仲間ではあるのに、ティースプーンやデザートスプーンのようなサイズ違いだけでは片づきません。ラーメンや中華粥、豆腐料理の前に置かれると、妙にしっ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ティースプーン、デザートスプーン、スープスプーン…なぜ分かれた？</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/14/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/78d838d2594f26a875f2366d3ef0762e.png</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/14/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにスプーンと聞くと、つい「すくう道具」とひとまとめにしてしまいがちです。けれど食卓を見渡すと、意外なほど種類があります。スープスプーン、ティースプーン、デザートスプーン、テーブルスプーン、計...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ただのスプーンじゃない。スープスプーンに隠れた食べやすさの秘密</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/07/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/66a59631853ac3fa1e9ecb5787179f88.png</image>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/05/07/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにスプーンと聞くと、どれもだいたい同じに見えるかもしれません。けれど、よく見ると意外と違います。ティースプーン、デザートスプーン、レンゲ、そしてスープスプーン。中でもスープスプーンは、なんと...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>皿とカップの違いって何？　似ているようで違う器の役割</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/30/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/5be6312f943c671a8604feafda29c297.png</image>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/30/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに皿とカップ。どちらも食べ物や飲み物を入れるための器ですが、改めて考えると不思議です。実際の食卓では、皿は皿、カップはカップとして、しっかり役割が分かれています。この違いは、単なる見た目の問...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アンチエイジングの本命は運動かもしれない。体を若く保つ基本</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/23/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/dfe3f6a41b7915faa49dd54be6c7011a.png</image>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/23/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに筋力、体力、歩く力、バランス、睡眠、代謝。年を重ねると弱りやすい部分を保ちやすくする、これがエクササイズのアンチエイジングです。WHOや米国国立老化研究所（NIA）も、身体活動を「健康的な加齢」...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
