<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | よりラボ公式オンラインショップ</title>
	<atom:link href="https://shop.yorilabo.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.yorilabo.com/blog</link>
	<description><![CDATA["当たり前" に苦しむあなたへ。

この世界は、
"そうするのが正しい" で溢れている。

空気を読んで、
常識に沿って、
みんなと同じように。

でも、その "正しさ" は、
息苦しくありませんか？

わたしたちは知っている。
"当たり前" のカタチが、すべての人にフィットするわけじゃないことを。

だから、問い続ける。
「これが私にとっての幸せなのか？」と。

誰かが決めた "当たり前" に
自分を押し込めるのではなく、
自分のために世界をRedesignしよう。

よりラボは、
"仕方ない" と無意識に諦めていたことに光を当て、
新しい選択肢を生み出す場所。

万人に理解されなくてもいい。
あなたがあなたらしくいられる世界を、
一緒に創っていきませんか？

Life Redesign
自分らしい生き方を


よりラボは、次の考えを大切にし、商品・サービス（＝ソリューション）の開発・提供に取り組んでいます。

【存在意義】
「日常生活を再設計することで、言語化されていない無意識の諦めを解消する」

例えば、コロナ禍以前。
会社への出勤を楽にするソリューションとしては、会社の近くに住む、あるいは、始発駅の最寄りに住む等が考えられました。
しかし、コロナ禍では、テレワークというソリューションにより、出社しない出勤が実現しました。
それまでの出勤は、＝出社であり、”出勤のために出社したくない”という思いは、言語化されることなく無意識のうちに諦められていました。

よりラボは、そのような言語化されていない無意識の諦めの解消を目指します。
日常生活を再設計することで、”なんでこれまで気がつかなかったのだろう”と思われる課題の解消に取り組み、よりストレスのない社会を実現します。

【価値基準】
「自分自身が真に求める商品・サービスであるか、そして、誠実か」

売れそうな商品ではなく、自分自身が真に求めるソリューションかどうかを重視します。
そして、判断に際しては、誠実かどうかを重視します。

【行動基準】
「既存の価値観への挑戦」

万人が”そうだよね”と思うソリューションではなく、世の中の”当たり前”、”正しさ”に苦しむあなたに向けたソリューションを提供します。
既存の価値観に自分の生き方を合わせるのではなく、自分らしい生き方のため既存の価値観に挑戦します。
よりラボは、世の中の”当たり前”、”正しさ”に疑問を呈し、万人が理解を示す生き方ではなく、自分らしい生き方を応援します。


※よりラボは、登録商標です。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>皿とカップの違いって何？　似ているようで違う器の役割</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/30/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/5be6312f943c671a8604feafda29c297.png</image>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/30/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに皿とカップ。どちらも食べ物や飲み物を入れるための器ですが、改めて考えると不思議です。実際の食卓では、皿は皿、カップはカップとして、しっかり役割が分かれています。この違いは、単なる見た目の問...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アンチエイジングの本命は運動かもしれない。体を若く保つ基本</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/23/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/dfe3f6a41b7915faa49dd54be6c7011a.png</image>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/23/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに筋力、体力、歩く力、バランス、睡眠、代謝。年を重ねると弱りやすい部分を保ちやすくする、これがエクササイズのアンチエイジングです。WHOや米国国立老化研究所（NIA）も、身体活動を「健康的な加齢」...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>体によい油はどれ？　質のよい油の選び方</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/16/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/5a2324251e02d18fcb3174462b626e70.png</image>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/16/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「油は太るから、できるだけ避けたい」。そう思いがちですが、今の栄養の考え方は少し違います。ポイントは、油をゼロにすることではなく、どんな油を、何の代わりに使うかです。WHOや米国心臓協会は、飽...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>その食事、体の中で何を引き起こす？　rEDIP/rEDIHで見る「炎症」と「高インスリン」</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/09/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/1f8b4ffb0d524b2002f68dbae89b2d5e.png</image>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/09/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに食事の話になると、「カロリー」や「糖質量」ばかり見がちです。もちろんそれも大事。でも、最近の栄養研究では、その食事が体の炎症をあおりやすいか、あるいはインスリンが出っぱなしになりやすいか、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>体にいいの次は、地球にもいい。プラネタリーヘルス食（PHDI）で考えるこれからの食事</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/02/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/aa6416c809312cec03f12317b1080c4a.png</image>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/04/02/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「体にいい食事」の話だけでは、少し物足りなくなってきました。自分の健康はもちろん大事。同時に、「その食べ方は地球にとってどうなのか？」も気になる時代です。そこで出てくるのが PHDI（Planetary ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>植物性でも差がつく時代へ。　hPDIでわかる、体にいい食べ方</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/26/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/782862ee9335d29a6f47d85a80167239.png</image>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/26/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「植物性」という言葉は強いブランドになりました。豆乳、オーツミルク、プラントベース、ヴィーガン、ベジ系メニュー。どれもなんだか体によさそうに見えます。でも、ここで一つ素朴な疑問が出てきます...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>脳にいい食事って本当にある？　MIND食入門</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/19/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/c47e187529c402f7113b3ce4248da936.png</image>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/19/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「体にいい食事」はよく聞くけれど、「脳にいい食事」と言われると気になります。今回紹介するのは、Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay （MIND）。地中海食とDASHをベースに...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>DASHって何？　塩を減らすだけじゃない、失敗しにくい健康食</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/12/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/7f01f183639c8fd8587fda54975685e8.png</image>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/12/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめにDASHは Dietary Approaches to Stop Hypertension の略で、もともとは高血圧対策のために作られた食事法です。名前だけ聞くと、いかにも治療食っぽいですね。でも中身を見ると、実はかなり王道。野菜、果...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>食事を“地中海っぽさ”で採点すると？　代替地中海食（aMED）入門</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/05/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/3933f9a6c6a23a64f43ccb94de1df1d5.png</image>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/03/05/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「地中海食が体にいいらしい」と聞くと、オリーブオイルやサラダ、魚みたいな絵が浮かびます。でも、毎日作るのは大変。そこで便利なのが、aMED（alternate Mediterranean Diet score：代替地中海食スコ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>食事を採点する？　AHEI（代替健康食指数）でわかる、体にいい食べ方</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/26/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/13e6c7d2f089c0136450c65bf1181880.png</image>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/26/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「健康にいい食事」と言われても、情報が多すぎて迷子になりがちです。糖質が悪い？脂が悪い？いや、結局バランス？と、毎年トレンドが変わる。そこで登場するのが AHEI（Alternative Healthy Eating Ind...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>70歳で元気を目指す食事設計。10万人の最大30年の追跡結果</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/19/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/22f5cc6e82255628d36c639582e2be8e.png</image>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/19/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに本レポートは、Tessier ら（2025）の論文「Optimal dietary patterns for healthy aging」（Nature Medicine）を基に、研究の内容を翻訳・要約したものです。研究の目的本研究の焦点は「病気が少ない」だ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>若返り食品探しをやめたらうまくいった。健康的に年を重ねる食事術</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/12/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/2ae6addcfbd2efcda86686d9b3a0dae2.png</image>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/12/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに「老化を防ぐ食べ物」と聞くと、スーパーフード！みたいな話を期待しがちです。でも、現実の老化はもっと地味で、もっとじわじわ進むんです。ポイントは、慢性炎症、血糖の乱高下、酸化ストレス、そして...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>なんとなく不調は炎症サインかも。食べ物で変わる老化</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/05/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/264af4eeaba3b8f4716102d33cf7908c.png</image>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/05/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに炎症と聞くと、ケガの赤みや腫れを思い浮かべがち。でも本当に厄介なのは、痛くもかゆくもないのに体の中でずっと続く、弱い炎症です。この状態は、加齢とともに起こりやすく「慢性・低度の炎症」として...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>新規出店のお知らせ　Qoo10</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/02/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/2c2dbda2c166578ce14d6903c2595d51.png</image>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/02/02/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[よりラボがQoo10に出店しました。これにより、MkufukuをQoo10で購入することができるようになりました。今後も皆様が購入しやすい環境を整えていきます。ショップはこちらMkufukuはこちら]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>肌がくすむのは年齢だけじゃない。糖化（AGEs）と食事のリアル</title>
		<link>https://shop.yorilabo.com/blog/2026/01/29/210000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2571297/blog/3fd7cf36281fbc9b5e52b7cede268495.png</image>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.yorilabo.com/blog/2026/01/29/210000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[はじめに朝、トーストの焼き色。カフェで頼むキャラメルラテ。ステーキの香ばしい焦げ目。この“こんがり感”って、最高にテンションが上がりますよね。実はこの香ばしさの正体の一部が、糖とたんぱく質が反応して...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
